智能预警
查看投诉波动、产品风险及高发投诉预警
2026 年 7 月
日一二三四五六
2026 年 7 月
日一二三四五六
预警单列表 (53)
| 全量投诉量异常 | 全量投诉量连续两个统计周期高于历史均值 | 北京西直门支行 | 个人金融部 | 2026-07-17 08:30:00 | |||
| 监管转办投诉量异常 | 监管转办投诉量环比增长 38.6%,超过预警阈值 | 厦门分行 | 消费者权益保护部 | 2026-07-17 08:32:00 | |||
| 自收投诉投诉量异常 | 自收投诉量较近三个月均值增加 31.2% | 福州分行 | 客户服务中心 | 2026-07-17 08:35:00 | |||
| 一级产品投诉量异常 | 合作类贷款投诉量集中上升,超过产品阈值 | 厦门分行 | 零售金融部 | 2026-07-17 08:38:00 | |||
| 一级原因投诉量异常 | 管理制度、业务规则与流程类投诉异常增加 | 总行 | 运营管理部 | 2026-07-17 08:41:00 | |||
| 升级投诉 | 客户同一事项多次反馈后升级,已自动关联客户与投诉工单 | 厦门分行 | 零售金融部 | 2026-07-17 08:44:00 | |||
| 高发投诉客户 | 客户在统计周期内发生 3 笔投诉,已自动关联客户与投诉工单 | 厦门分行 | 消费者权益保护部 | 2026-07-17 08:47:00 | |||
| 高风险客户 | 客户存在重复投诉及敏感诉求,已自动关联客户与投诉工单 | 厦门分行 | 风险管理部 | 2026-07-17 08:50:00 |
共 53 条