智能核查
查看智能核查批次、批次工单与督导反馈
2026 年 7 月
日一二三四五六
2026 年 7 月
日一二三四五六
核查批次 (124)
| 已完成 | 2023-10-30 10:45:00 | 北京分行 | 北京西直门支行 | 26 | 23 | 3 | 93.7% | |||
| 已完成 | 2023-10-30 10:45:00 | 北京分行 | 北京分行 | 123 | 121 | 2 | 98.9% | |||
| 已完成 | 2023-10-30 10:45:00 | 北京分行 | 北京西直门支行 | 78 | 73 | 5 | 96.4% | |||
| 已完成 | 2023-10-30 10:45:00 | 北京分行 | 北京西直门支行 | 64 | 54 | 10 | 85.4% | |||
| 已完成 | 2023-10-30 10:45:00 | 北京分行 | 北京西直门支行 | 156 | 147 | 9 | 97.7% | |||
| 已完成 | 2023-10-30 10:45:00 | 北京分行 | 北京西直门支行 | 98 | 96 | 2 | 99.0% | |||
| 已完成 | 2023-10-30 10:45:00 | 北京分行 | 北京西直门支行 | 75 | 75 | 0 | 100% | |||
| 已完成 | 2023-10-30 10:45:00 | 北京分行 | 北京西直门支行 | 75 | 75 | 0 | 100% |
共 124 条