核查批次详情
查看本批次纳入核查的工单及三类智能核查结论
核查批次号ZJ20250634002
任务状态已完成
核查时间2023-10-30 10:45:00
核查范围北京西直门支行
涉及工单26 单
合规率93.7%
批次工单 (26)
当前展示原型示例数据| 录入核查 | 业务行为核查 | 投诉处理核查 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS202607160012 | 陈晓敏 | 不通过 | 客户身份、投诉事项、受理时间及分类字段完整,录入信息与客服摘要一致。 | 业务办理流程基本合规,建议复核息费说明和客户知情确认记录。 | 处理意见已覆盖主要诉求,但费用测算依据和书面回复材料需要进一步补充。 | 厦门分行 / 零售金融部 | 2026-07-22 16:38 | |||
| XF202607160008 | 周先生 | 通过 | 信访来源、客户信息及账户管控事项记录完整。 | 账户管控措施符合内部制度,已向客户说明处理依据。 | 核查材料、处理意见与联系记录能够相互印证。 | 厦门分行 / 运营管理部 | 2026-07-22 15:12 | |||
| BY202607150021 | 林女士 | 通过 | 表扬对象、服务事项和客户反馈记录清晰。 | 未发现业务行为风险。 | 处理记录完整,已完成员工服务表扬信息确认。 | 客户服务中心 / 服务管理部 | 2026-07-21 18:06 | |||
| JY202607150017 | 王女士 | 不通过 | 建议事项已录入,客户联系方式需进一步核实。 | 暂未发现不当业务行为。 | 审批意见要求补充客户核心诉求的核实依据和联系记录。 | 厦门分行 / 运营管理部 | 2026-07-21 16:45 | |||
| YQ202607140006 | 网络用户 | 不通过 | 舆情来源、传播平台和涉及产品已完成结构化录入。 | 建议补充涉事业务环节的制度依据和责任机构反馈。 | 需持续跟踪公开平台传播范围并记录响应动作。 | 总行 / 消费者权益保护部 | 2026-07-20 11:30 |
共 26 条