表单配置
配置工单、子流程和溯源整改相关枚举字段
表单列表
| 序号 | 表单名称 | 分类 | 枚举字段数量 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投诉单 | 工单 | 4 | 2026-07-15 10:30:00 | |
| 2 | 信访单 | 工单 | 4 | 2026-07-15 10:30:00 | |
| 3 | 表扬单 | 工单 | 3 | 2026-06-20 14:00:00 | |
| 4 | 建议单 | 工单 | 3 | 2026-06-20 14:00:00 | |
| 5 | 舆情单 | 工单 | 4 | 2026-07-10 09:00:00 | |
| 6 | 投诉校正 | 子流程 | 3 | 2026-07-08 16:00:00 | |
| 7 | 投诉调查 | 子流程 | 1 | 2026-05-15 11:00:00 | |
| 8 | 撤销投诉 | 子流程 | 1 | 2026-04-10 08:30:00 | |
| 9 | 延长申请 | 子流程 | 1 | 2026-04-10 08:30:00 | |
| 10 | 投诉问责 | 子流程 | 1 | 2026-06-01 13:00:00 | |
| 11 | 剔除申请 | 子流程 | 1 | 2026-06-01 13:00:00 | |
| 12 | 异常投诉 | 子流程 | 1 | 2026-07-12 15:00:00 | |
| 13 | 纠纷化解 | 子流程 | 3 | 2026-07-12 15:00:00 | |
| 14 | 溯源整改 | 子流程 | 3 | 2026-07-18 09:00:00 |
共 14 条
修改记录
| 操作时间 | 操作人 | 操作 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 14:30:00 | 陈敏慧 | 录入 | 投诉单-投诉事项:新增"账户管控" |
| 2026-07-16 09:15:00 | 林海 | 录入 | 投诉单-产品类型:新增"360"、"度小满" |
| 2026-07-14 16:00:00 | 系统管理员 | 录入 | 投诉单-业务类型:新增"代理销售" |
| 2026-07-12 11:20:00 | 王磊 | 录入 | 异常投诉-异常投诉类型:新增"三、存在其他异常情形的" |
| 2026-07-08 10:00:00 | 陈敏慧 | 录入 | 信访单-信访事项:新增"企业征信" |
共 5 条